Kennzahlen und Performance
Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Verlust | |
---|---|---|---|---|
1 Monat | 22,55% | - | - | |
1 Jahr | 11,69% | - | - | |
5 Jahre | -82,52% | - | - |
TL-Beta : -
Benchmark-Trend: Virtuelles Geld
Stammdaten
TER | 2.5% |
Benchmark-Index | Cardano - Benchmark TR Net |
Domizil | Schweiz |
Auflagedatum | 26.04.2021 |
21Shares Cardano
Im Fokus dieses ETN steht die Kryptowährung Cardano. Mittels Investments in die Währung bildet dieses Produkt die Wertentwicklung der Währung nach.