Kennzahlen und Performance
Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Verlust | |
---|---|---|---|---|
1 Monat | -59,56% | - | - | |
1 Jahr | -92,11% | - | - | |
5 Jahre | -89,36% | - | - |
TL-Beta : -
Benchmark-Trend: Virtuelles Geld
Stammdaten
TER | 2.5% |
Benchmark-Index | Solana - Benchmark Price Return |
Domizil | Schweiz |
Auflagedatum | 30.06.2021 |
21Shares Solana
Dieses Produkt bildet die Wertentwicklung der Kryptowährung Solana nach, indem der Fonds in Solana investiert.