Kennzahlen und Performance
Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Verlust | |
---|---|---|---|---|
1 Monat | 7,20% | - | - | |
1 Jahr | -55,61% | - | - | |
5 Jahre | -68,51% | - | - |
TL-Beta : -
Benchmark-Trend: Virtuelles Geld
Stammdaten
TER | 1.95% |
Benchmark-Index | Cardano - Benchmark TR Net |
Domizil | Deutschland |
Auflagedatum | 29.11.2021 |
ADAetc – ETC Group Physical Cardano
Dieses Produkt bildet durch physische Replikation die Wertentwicklung der Kryptowährung Cardano nach.