Kennzahlen und Performance
Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Verlust | |
---|---|---|---|---|
1 Monat | 4,26% | - | - | |
1 Jahr | 112,19% | - | - | |
5 Jahre | 279,32% | - | - |
TL-Beta : -
Benchmark-Trend: Virtuelles Geld
Stammdaten
TER | 2.0% |
Benchmark-Index | Bitcoin Spot Price - XBT |
Domizil | Deutschland |
Auflagedatum | 08.06.2020 |
BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin
Mittels physischer Replikation empfindet dieser ETN von HANetf die Wertentwicklung der Kryptowährung Bitcoin nach.