Kennzahlen und Performance
Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Verlust | |
---|---|---|---|---|
1 Monat | 5,60% | - | - | |
1 Jahr | 108,43% | - | - | |
5 Jahre | 1,21% | - | - |
TL-Beta : -
Benchmark-Trend: Virtuelles Geld
Stammdaten
TER | 2.0% |
Benchmark-Index | MVIS CryptoCompare Institutional Bitcoin Index - CAD |
Domizil | Liechtenstein |
Auflagedatum | 19.11.2020 |
VanEck Vectors Bitcoin ETN
Dieses Produkt bildet durch physische Replikation die Wertentwicklung der Kryptowährung Bitcoin nach.