Kennzahlen und Performance
Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Verlust | |
---|---|---|---|---|
1 Monat | 7,66% | - | - | |
1 Jahr | 48,37% | - | - | |
5 Jahre | 9,33% | - | - |
TL-Beta : -
Benchmark-Trend: Virtuelles Geld
Stammdaten
TER | 1.0% |
Benchmark-Index | MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index - Benchmark TR Gross |
Domizil | Liechtenstein |
Auflagedatum | 26.03.2021 |
VanEck Vectors Ethereum
Das Produkt bietet Zugang zur Wertentwicklung der Kryptowährung Ethereum. Durch Investments in die Kryptowährung soll diese Entwicklung nachvollzogen werden.