Kennzahlen und Performance
Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Verlust | |
---|---|---|---|---|
1 Monat | 51,70% | - | - | |
1 Jahr | 280,91% | - | - | |
5 Jahre | -58,32% | - | - |
TL-Beta : -
Benchmark-Trend: Virtuelles Geld
Stammdaten
TER | 1.5% |
Benchmark-Index | MVIS CryptoCompare Solana VWAP Close Index - Benchmark TR Net |
Domizil | Liechtenstein |
Auflagedatum | 13.09.2021 |
VanEck Vectors Solana
Das Produkt bietet Zugang zur Wertentwicklung der Kryptowährung Solana. Durch Investments in die Kryptowährung soll diese Entwicklung nachvollzogen werden.